PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 47867 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47599 | Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | Gabung Kode |
| 577 | 47869 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | Belum ada | — | Hapus Kode, melebur ke dalam kelompok di subgolongan 4740 dan 4759 |
| 578 | 4787 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer | Belum ada | — | Hapus Kode, melebur ke dalam subgolongan 4761, 4762, 4759, 4773, dan 4740 |
| 579 | 47871 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47613 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton | Recoding |
| 580 | 47872 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar | Recoding |
| 581 | 47873 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47612 | Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan | Recoding |
| 582 | 47874 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47594 | Perdagangan Eceran Alat Musik | Pecah Kode |
| 583 | 47874 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47620 | Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Olahraga | Pecah Kode |
| 584 | 47875 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47731 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya | Gabung Kode |
| 585 | 47876 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47401 | Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya | Pecah Kode |
| 586 | 47876 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47405 | Perdagangan Eceran Mesin dan Peralatan Kantor | Pecah Kode |
| 587 | 47877 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47404 | Perdagangan Eceran Telepon beserta Aksesorisnya | Gabung Kode |
| 588 | 47879 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya | Belum ada | — | Hapus Kode, melebur ke dalam subgolongan 4761, 4762, 4759, 4773, dan 4740 |
| 589 | 4788 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan | Belum ada | — | Hapus Kode, melebur ke dalam subgolongan 4778 dan 4763 |
| 590 | 47881 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47781 | Perdagangan Eceran Cendera Mata, Kerajinan, dan Barang-Barang Keagamaan | Recoding |
| 591 | 47882 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47630 | Perdagangan Eceran Alat Permainan dan Mainan | Recoding |
| 592 | 47883 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan | 47782 | Perdagangan Eceran Lukisan | Recoding |
| 593 | 4789 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas | Belum ada | — | Hapus Kode, dilebur ke dalam subgolongan 4776, 4730, dan 4774 |
| 594 | 47891 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | Belum ada | — | Hapus Kode, digabung dengan kelompok 47761, 47762, dan 47765 |
| 595 | 47892 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47302 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar | Gabung Kode |
| 596 | 47893 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik | 47746 | Perdagangan Eceran Barang Antik | Gabung Kode |
| 597 | 47894 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Bekas | Gabung Kode |
| 598 | 47895 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47742 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki, dan Perlengkapan Pakaian Bekas | Gabung Kode |
| 599 | 47896 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47743 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | Gabung Kode |
| 600 | 47897 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran | Belum ada | — | Hapus Kode, dilebur ke dalam subgolongan 4774 |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.