PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 47832 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47711 | Perdagangan Eceran Pakaian | Gabung Kode |
| 552 | 47833 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya | Gabung Kode |
| 553 | 47834 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47713 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pakaian | Gabung Kode |
| 554 | 4784 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4772, 4776, dan 4777 |
| 555 | 47841 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47773 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | Gabung Kode |
| 556 | 47842 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47722 | Perdagangan Eceran Sediaan Farmasi untuk Manusia Selain di Apotek | Gabung Kode |
| 557 | 47843 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47723 | Perdagangan Eceran Obat Bahan Alam untuk Manusia | Gabung Kode |
| 558 | 47844 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47724 | Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia | Gabung Kode |
| 559 | 47845 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 | Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama | Gabung Kode |
| 560 | 47846 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Asiri) | Gabung Kode |
| 561 | 47849 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4772, 4776, dan 4777 |
| 562 | 4785 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4773 |
| 563 | 47851 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata | 47733 | Perdagangan Eceran Kacamata | Gabung Kode |
| 564 | 47852 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan | 47735 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | Gabung Kode |
| 565 | 47853 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam | 47734 | Perdagangan Eceran Jam | Gabung Kode |
| 566 | 47854 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya | Recoding/Pindah Kode |
| 567 | 47855 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47795 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | Recoding/Pindah Kode |
| 568 | 47859 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | Belum ada | — | Hapus Kode, bergabung dengan kelompok di subgolongan 4773, 4771, dan 4779 |
| 569 | 4786 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga | Belum ada | — | Hapus Kode, bergabung dengan subgolongan 4740 dan 4759 |
| 570 | 47861 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47406 | Perdagangan Eceran Peralatan Audio dan Video | Gabung Kode |
| 571 | 47862 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47592 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Perlengkapannya | Gabung Kode |
| 572 | 47863 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47593 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah; Perlengkapan Dapur dan Makan | Gabung Kode |
| 573 | 47864 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 | Perdagangan Eceran Alat Musik | Gabung Kode |
| 574 | 47865 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47593 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah; Perlengkapan Dapur dan Makan | Gabung Kode |
| 575 | 47866 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47593 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah; Perlengkapan Dapur dan Makan | Gabung Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.