PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 91029 | Wisata Budaya Lainnya | 91222 | Aktivitas Situs Bersejarah dan Monumen yang Dikelola Swasta | Pecah Kode |
| 1352 | 9103 | Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam | 9141 | Aktivitas Taman Botani dan Kebun Binatang | Pecah Kode |
| 1353 | 9103 | Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam | 9142 | Aktivitas Aktivitas Cagar Alam | Pecah Kode |
| 1354 | 91031 | Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) | 9141 | Aktivitas Taman Botani dan Kebun Binatang | Gabung Kode |
| 1355 | 91032 | Taman Nasional | 91422 | Taman Nasional | Recoding/Pindah Kode |
| 1356 | 91033 | Taman Hutan Raya | 91425 | Taman Hutan Raya | Recoding/Pindah Kode |
| 1357 | 91034 | Taman Wisata Alam | 91424 | Taman Wisata Alam | Recoding/Pindah Kode |
| 1358 | 91035 | Suaka Margasatwa | 91421 | Suaka Margasatwa | Recoding/Pindah Kode |
| 1359 | 91036 | Taman Laut | 91426 | Taman Laut | Recoding/Pindah Kode |
| 1360 | 91037 | Kawasan Buru | 93193 | Aktivitas Perburuan di Kawasan Buru | Gabung Kode |
| 1361 | 91038 | Hutan Lindung | 91423 | Hutan Lindung | Recoding/Pindah Kode |
| 1362 | 91039 | Aktivitas Kawasan Alam Lainnya | 91429 | Aktivitas Cagar Alam Lainnya | Recoding/Pindah Kode |
| 1363 | 93192 | Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional | 93197 | Aktivitas Olahragawan/Atlet Independen | Pecah Kode |
| 1364 | 93211 | Taman Rekreasi | 93210 | Aktivitas Taman Bertema dan Taman Hiburan | Gabung Kode |
| 1365 | 93219 | Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya | 93210 | Aktivitas Taman Bertema dan Taman Hiburan | Gabung Kode |
| 1366 | 9322 | Daya Tarik Wisata Alam | 9329 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya | Gabung Kode |
| 1367 | 93221 | Pemandian Alam | 93294 | Wisata Gua, Pemandian, dan Petualangan Alam | Gabung Kode |
| 1368 | 93222 | Wisata Gua | 93294 | Wisata Gua, Pemandian, dan Petualangan Alam | Gabung Kode |
| 1369 | 93223 | Wisata Petualangan Alam | 93294 | Wisata Gua, Pemandian, dan Petualangan Alam | Gabung Kode |
| 1370 | 93224 | Wisata Pantai | 93295 | Wisata Pantai | Recoding/Pindah Kode |
| 1371 | 93229 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93297 | Wisata Tirta | Gabung Kode |
| 1372 | 9323 | Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia | 9329 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya | Gabung Kode |
| 1373 | 93231 | Wisata Agro | 93296 | Wisata Agro | Recoding/Pindah Kode |
| 1374 | 9324 | Wisata Tirta | 9329 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya | Gabung Kode |
| 1375 | 93241 | Arung Jeram | 93297 | Wisata Tirta | Gabung Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.