PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 74322 | Aktivitas Sertifikasi Personel Independen | 85694 | Aktivitas Sertifikasi Profesi Independen | Recoding/Pindah Kode |
| 1052 | 749 | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl | 743 | Aktivitas Penerjemah dan Interpreter | Pecah Kode |
| 1053 | 7490 | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl | 7430 | Aktivitas Penerjemah dan Interpreter | Pecah Kode |
| 1054 | 7490 | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl | 7491 | Aktivitas Broker dan Jasa Pemasaran Paten | Pecah Kode |
| 1055 | 7490 | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl | 7499 | Semua Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL | Pecah Kode |
| 1056 | 74901 | Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter | 74300 | Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter | Gabung Kode |
| 1057 | 74902 | Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis | 74910 | Aktivitas Broker dan Layanan Pemasaran Paten | Pecah Kode |
| 1058 | 74902 | Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis | 74991 | Jasa Meteorologi dan Prakiraan Cuaca | Pecah Kode |
| 1059 | 74909 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 52299 | Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | Pecah Kode |
| 1060 | 74909 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 74999 | Semua Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis YTDL Lainnya | Recoding/Pindah Kode |
| 1061 | 74909 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 75001 | Aktivitas Personel Kesehatan Hewan Mandiri | Kode/Cakupan Baru |
| 1062 | 74909 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 75002 | Aktivitas Pengelolaan Sarana Kesehatan Hewan | Kode/Cakupan Baru |
| 1063 | 74909 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 75009 | Aktivitas Pengelolaan Kesehatan Hewan Lainnya | Kode/Cakupan Baru |
| 1064 | 771 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 775 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial | Pecah Kode |
| 1065 | 7710 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 7751 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil | Pecah Kode |
| 1066 | 77100 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77510 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil | Pecah Kode |
| 1067 | 7721 | Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga | 7752 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial Lainnya | Pecah Kode |
| 1068 | 77210 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77520 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial Lainnya | Pecah Kode |
| 1069 | 7722 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | Belum ada | — | Kode/Cakupan Baru |
| 1070 | 77220 | Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya | 77293 | Penyewaan Bunga dan Tanaman Hias | Gabung Kode |
| 1071 | 7729 | Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl | 7752 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial Lainnya | Pecah Kode |
| 1072 | 77291 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77520 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial Lainnya | Pecah Kode |
| 1073 | 77292 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77299 | Penyewaan Barang Pribadi dan Barang Rumah Tangga Lainnya YTDL | Pecah Kode |
| 1074 | 77292 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77520 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial Lainnya | Pecah Kode |
| 1075 | 77293 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 77520 | Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Barang Berwujud dan Aset Tak Berwujud Nonfinansial Lainnya | Pecah Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.