PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0214 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 0210 | Silvikultur dan Kegiatan Kehutanan Lainnya | Gabung Kode |
| 52 | 02140 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02103 | Pembenihan Tanaman Kehutanan | Recoding/Pindah Kode |
| 53 | 02209 | Usaha Kehutanan Lainnya | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan sudah terbagi habis di kelompok sebelumnya |
| 54 | 02301 | Pemungutan Getah Karet | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 55 | 02302 | Pemungutan Rotan | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 56 | 02303 | Pemungutan Getah Pinus | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 57 | 02304 | Pemungutan Daun Kayu PUtih | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 58 | 02305 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 59 | 02306 | Pemungutan Damar | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 60 | 02307 | Pemungutan Madu | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 61 | 02308 | Pemungutan Bambu | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 62 | 02309 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02300 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu | Gabung Kode |
| 63 | 02401 | Jasa Penggunaan Kawasan Kehutanan Di Luar Sektor Kehutanan | 02402 | Jasa Penggunaan Kawasan Kehutanan | Recoding/Pindah Kode |
| 64 | 02402 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02101 | Pengelolaan Hutan | Gabung Kode |
| 65 | 02403 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02101 | Pengelolaan Hutan | Gabung Kode |
| 66 | 02404 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02401 | Jasa Lingkungan Hutan | Kode/Cakupan Baru |
| 67 | 02404 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02409 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | Gabung Kode |
| 68 | 03111 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 69 | 03112 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 70 | 03113 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 71 | 03114 | Penangkapan/Pengam bilan Tumbuhan Air Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 72 | 03115 | Penangkapan/Pengam bilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 73 | 03116 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 74 | 03117 | Penangkapan Coelenterata Di Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
| 75 | 03118 | Penangkapan Ikan Hias Laut | 03110 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut | Gabung Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.