PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 49431 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49231 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Recoding/Pindah Kode |
| 652 | 49432 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49232 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | Recoding/Pindah Kode |
| 653 | 49433 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49233 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 654 | 4944 | Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang | 4921 | Transortasi Darat Dalam Kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 655 | 49441 | Angkutan Jalan Rel Perkotaan | 49212 | Angkutan Kereta Api Perkotaan | Recoding/Pindah Kode |
| 656 | 49442 | Angkutan Jalan Rel Wisata | 49211 | Angkutan Kereta Wisata dalam Kota | Recoding/Pindah Kode |
| 657 | 4945 | Angkutan Jalan Rel Lainnya | 4929 | Transportasi Darat Lainnya untuk Penumpang | Gabung Kode |
| 658 | 49450 | Angkutan Jalan Rel Lainnya | 49291 | Angkutan Kereta Api Lainnya | Recoding/Pindah Kode |
| 659 | 50112 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang | 52227 | Angkutan Perairan Pelabuhan | Gabung Kode |
| 660 | 50114 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang | 50112 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 661 | 5012 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang | 5011 | Transportasi Laut untuk Penumpang | Gabung Kode |
| 662 | 50121 | Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang | 50114 | Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 663 | 50122 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata | 50115 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata | Recoding/Pindah Kode |
| 664 | 5013 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang | 5012 | Transportasi Laut untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 665 | 50131 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum | 50121 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum | Recoding/Pindah Kode |
| 666 | 50132 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang | 52227 | Angkutan Perairan Pelabuhan | Gabung Kode |
| 667 | 50133 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus | 50122 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus | Recoding/Pindah Kode |
| 668 | 50134 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang | 50123 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 669 | 50135 | Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat | 50124 | Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 670 | 50141 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum | 50125 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum | Recoding/Pindah Kode |
| 671 | 50142 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus | 50126 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus | Recoding/Pindah Kode |
| 672 | 50143 | Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat | 50127 | Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 673 | 5021 | Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang | 5013 | Transportasi Pesisir untuk Penumpang | Pecah Kode |
| 674 | 5021 | Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang | 5021 | Transportasi Perairan Darat untuk Penumpang | Pecah Kode |
| 675 | 50214 | Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang | 50131 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.