PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 46692 | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan | 46792 | Perdagangan Besar Alat Kesehatan untuk Hewan | Recoding/Pindah Kode |
| 477 | 46693 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46793 | Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar | Recoding/Pindah Kode |
| 478 | 46694 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46794 | Perdagangan Besar Kertas dan Karton | Recoding/Pindah Kode |
| 479 | 46695 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46795 | Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton | Recoding/Pindah Kode |
| 480 | 46696 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46796 | Perdagangan Besar Barang Bekas dan Skrap | Recoding/Pindah Kode |
| 481 | 46699 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 46799 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | Recoding/Pindah Kode |
| 482 | 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46901 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di Grosir/Perkulakan Swalayan | Pecah Kode |
| 483 | 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46902 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan | Pecah Kode |
| 484 | 47245 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47246 | Perdagangan Eceran Ikan Olahan | Pecah Kode |
| 485 | 4741 | Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko | 4740 | Perdagangan Eceran Peralatan Informasi dan Komunikasi | Gabung Kode |
| 486 | 47411 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47401 | Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya | Gabung Kode |
| 487 | 47412 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47402 | Perdagangan Eceran Peralatan dan Produk Gim Video serta Sejenisnya | Recoding/Pindah Kode |
| 488 | 47413 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47403 | Perdagangan Eceran Perangkat Lunak (Software) | Recoding/Pindah Kode |
| 489 | 47414 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47404 | Perdagangan Eceran Telepon beserta Aksesorisnya | Gabung Kode |
| 490 | 47415 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor | 47405 | Perdagangan Eceran Mesin dan Peralatan Kantor | Gabung Kode |
| 491 | 4742 | Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko | 4740 | Perdagangan Eceran Peralatan Informasi dan Komunikasi | Gabung Kode |
| 492 | 47420 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47406 | Perdagangan Eceran Peralatan Audio dan Video | Gabung Kode |
| 493 | 47523 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47521 | Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi | Gabung Kode |
| 494 | 47524 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47521 | Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi | Gabung Kode |
| 495 | 47525 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47521 | Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi | Gabung Kode |
| 496 | 47526 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47521 | Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi | Gabung Kode |
| 497 | 47527 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47525 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lakeri | Recoding/Pindah Kode |
| 498 | 47528 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47521 | Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke kelompok 47521 dan 47523 |
| 499 | 47528 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47523 | Perdagangan Eceran Perkakas dan Peralatan Pertukangan | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke kelompok 47521 dan 47523 |
| 500 | 47529 | Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya | 47523 | Perdagangan Eceran Perkakas dan Peralatan Pertukangan | Pecah Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.